Data sedang diperbarui. Silakan hubungi sales kami untuk lebih jelasnya
hari | K | De | A | D1 | B | L | N-Φ | ||||||||
15 | 28 | 20 | 95 | 65 | 14 | 19 | 4-14 | ||||||||
20 | 33 | 25 | 105 | 75 | 16 | 23 | 4-14 | ||||||||
25 | 40 | 32 | 115 | 75 | 16 | 26 | 4-14 | ||||||||
32 | 50 | 40 | 140 | 100 | 16 | 30 | 4-18 | ||||||||
40 | 65 | 50 | 150 | 110 | 16 | 36 | 4-18 | ||||||||
50 | 75 | 63 | 167 | 125 | 18 | 43 | 4-18 | ||||||||
65 | 90 | 75 | 185 | 145 | 22 | 50 | 4-18 | ||||||||
80 | 105 | 90 | 200 | 160 | 25 | 57 | 4-18 | ||||||||
100 | 125 | 110 | 221 | 180 | 25 | 60 | 8-18 | ||||||||
125 | 160 | 140 | 250 | 210 | 30 | 70 | 8-18 | ||||||||
150 | 180 | 160 | 280 | 240 | 30 | 75 | 8-22 | ||||||||
200 | 245 | 225 | 340 | 295 | 30 | 80 | 8-22 | ||||||||
250 | 294 | 280 | 390 | 350 | 35 | 85 | 12-23 | ||||||||
300 | 345 | 315 | 445 | 400 | 35 | 90 | 12-23 |
bertahun-tahun
pengalaman
M2
Daerah yang dibangun
PUSAT BERITA
Kami bertujuan untuk memenuhi semua permintaan pelanggan kami dengan kualitas dan layanan yang baik. Selamat datang pertanyaan dan kunjungan Anda!
Keandalan dan keamanan badan katup dalam berbagai kondisi kerja. Untuk tujuan ini, bahan yang dipilih tidak hanya harus memiliki sifat mekanik yang...
Desain cincin penyegelan memainkan peran penting dalam aplikasi industri. Pilihan material, bentuk dan ukuran, ketahanan aus, dan sifat fluida seca...
Selama pemasangan katup kupu -kupu otomatis, pekerjaan persiapan awal sangat penting. Pertama -tama, perlu memeriksa model dan spesifikasi katup ku...
Selama pemasangan katup kupu -kupu otomatis, masalah permukaan penyegelan adalah salah satu kesalahan umum, yang secara langsung mempengaruhi kiner...